| Played in Montreal, PA, weather: 47 degrees, fair, 7 mph wind. |
| Montreal won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Joel Sims kicked off 55 yards from the POR35. Frank Davis returned the ball 19 yards to the MON29. Tackled by Mackenzie Schalman. |
1-10-MON29 (1Q: 14:25) Rondell Peck ran outside the right tackle for 4 yards. Tackled by OLB Dwight Bennett.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT M.Hawkins | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT T.Barker | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE J.Wahl | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB R.Grant | In Box | +++ | | FB C.Unruh |
| +++ | MLB O.Obama | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| --- | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Out of Box | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-6-MON33 (1Q: 13:54) Cristian Godfrey pass completed to TE Jimmy Puente for 18 yards. Tackled by OLB Rick Grant, assisted by CB Oscar Schneekloth. Puente gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT M.Hawkins | Rush Passer | --- | | TE J.Puente | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT T.Barker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Peterson | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Wahl | Rush Passer | +++ | | RB R.Peck | Protect | +++ | SLB R.Grant | Short Zone | +++ | | TE R.Cowperwood | Protect | +++ | MLB O.Obama | Short Zone | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | Man-to-Man | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Man-to-Man | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Man-to-Man | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Man-to-Man | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
1-10-POR49 (1Q: 13:23) Cristian Godfrey pass completed to RB Rondell Peck for 15 yards. Tackled by ILB Owen Obama, assisted by CB Mackenzie Schalman. Peck gained 8 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | Rush Passer | --- | | X(SE) D.Horn | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT M.Hawkins | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Protect | +++ | 3tcDT T.Barker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Peterson | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE J.Wahl | Rush Passer | +++ | | RB R.Peck | Primary, F Flat (0-4) | +++ | SLB R.Grant | Short Zone | +++ | | FB C.Unruh | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB O.Obama | Short Zone | --- | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | Man-to-Man | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Man-to-Man | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Man-to-Man | --- | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Man-to-Man | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
1-10-POR34 (1Q: 12:58) Cristian Godfrey pass was dropped by TE Jimmy Puente. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE J.Wahl | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | 1tcDT L.Walton | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Primary, 7 Corner (19-26) | --- | 3tcDT J.Mallory | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Peterson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE M.Lengfelder | Rush Passer | +++ | | RB C.Unruh | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | MLB R.Grant | Short Zone | +++ | | SLOT C.Wilcox | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | WLB D.Bennett | Short Zone | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | LCB B.Kramer | Bump and Run | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Bump and Run | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB M.Schalman | Double X(SE) | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Deep Zone | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
2-10-POR34 (1Q: 12:48) Rondell Peck ran outside the right tackle for 7 yards. Tackled by DT Tyrone Barker, assisted by ILB Owen Obama.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | In Box | +++ | | TE R.Cowperwood |
| +++ | 1tcDT M.Hawkins | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT T.Barker | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE J.Wahl | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB R.Grant | In Box | +++ | | TE A.Fleishman |
| +++ | MLB O.Obama | In Box | --- | | LT W.Robbins |
| --- | WLB R.Hannam | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Out of Box | +++ | | RT I.Kelso |
| --- | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
3-3-POR27 (1Q: 12:25) Cristian Godfrey pass completed to TE Robbie Cowperwood for 9 yards. Tackled by DT Tyrone Barker, assisted by OLB Rick Grant. Cowperwood gained 11 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | Rush Passer | +++ | | TE R.Cowperwood | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT M.Hawkins | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT T.Barker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Peterson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE J.Wahl | Rush Passer | +++ | | RB R.Peck | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB R.Grant | Double TE | +++ | | TE A.Fleishman | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB O.Obama | Short Zone | --- | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | Short Zone | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Bump and Run | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Bump and Run | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Deep Zone | --- | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
1-10-POR18 (1Q: 11:51) Rondell Peck ran a counterplay inside the left tackle for 9 yards. Tackled by OLB Dwight Bennett, assisted by DE Jerry Wahl. Key block delivered by Willie Robbins.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | In Box | +++ | | TE R.Cowperwood |
| +++ | 1tcDT M.Hawkins | In Box | --- | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT T.Barker | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE J.Wahl | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB R.Grant | In Box | +++ | | TE A.Fleishman |
| +++ | MLB O.Obama | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | --- | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Out of Box | --- | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-1-POR09 (1Q: 11:27) Rondell Peck ran a draw inside the left guard for 3 yards. Tackled by OLB Robert Hannam, assisted by DE Jerry Wahl. Key block delivered by Junior Bendzick.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT M.Hawkins | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT T.Barker | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE J.Wahl | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB R.Grant | In Box | --- | | TE R.Cowperwood |
| +++ | MLB O.Obama | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | In Box | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
1-6-POR06 (1Q: 10:43) Rondell Peck ran inside the left guard for 1 yard. Tackled by OLB Rick Grant, assisted by DT Tyrone Barker. OLB Dwight Bennett knocked down Isaac Kelso to break up the play.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT M.Hawkins | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT T.Barker | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE J.Wahl | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB R.Grant | In Box | +++ | | TE R.Cowperwood |
| +++ | MLB O.Obama | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | In Box | +++ | | RT I.Kelso |
| --- | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-5-POR05 (1Q: 09:58) Rondell Peck ran inside the right guard for -2 yards. Tackled by DT Myles Hawkins. PENALTY: WR DeAndre Horn of Montreal was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE D.Bennett | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| --- | 1tcDT M.Hawkins | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| --- | 3tcDT T.Barker | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE J.Wahl | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB R.Grant | In Box | +++ | | TE R.Cowperwood |
| +++ | MLB O.Obama | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| --- | LCB M.Schalman | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | In Box | +++ | | RT I.Kelso |
| --- | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-15-POR15 (1Q: 09:52) Cristian Godfrey pass completed to WR Diego Peterson for 15 yards and a TOUCHDOWN! Montreal 6, Portland 0
| OFFENSE | 023 Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE J.Wahl | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT L.Walton | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Protect | +++ | 3tcDT J.Mallory | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Peterson | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE M.Lengfelder | Rush Passer | --- | | SLOT C.Wilcox | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB R.Grant | Short Zone | +++ | | TE R.Cowperwood | Protect | +++ | WLB D.Bennett | Short Zone | --- | | LT W.Robbins |
| +++ | LCB B.Kramer | Man-to-Man | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Man-to-Man | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB M.Schalman | Short Zone | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Deep Zone | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 09:52) Extra point by Wesley Shapiro was good. Montreal 7, Portland 0 |
| (1Q: 09:43) Wesley Shapiro kicked off 69 yards from the MON35. Touchback. |
1-10-POR25 (1Q: 09:43) Play-Action. Earl Rodriguez pass was intended for WR Quentin Cudney and was intercepted by CB Les O'Neal at the POR32. The interception was returned 7 yards. Tackled by Quentin Cudney.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Buchanan | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT C.Lowe | Rush Passer | +++ | | TE Z.Carlson | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT C.Christ | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Q.Cudney | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB T.Watkins | Outlet, F Flat (0-4) | --- | SLB O.Arends | Short Zone | +++ | | FB C.Boland | Outlet, S Screen (S) | --- | MLB L.Floyd | Short Zone | +++ | | LT D.Roberts |
| +++ | WLB M.Koehler | Short Zone | +++ | | LG J.Gregory |
| --- | LCB L.O'Neal | Bump and Run | +++ | | C E.Simms |
| +++ | RCB F.Davis | Bump and Run | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Deep Zone | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS K.Allen | Deep Zone | +++ |
|
1-10-POR25 (1Q: 09:31) Chance Unruh ran inside the right tackle for 0 yards. Tackled by S Donte Uffins, assisted by DE Miguel Lengfelder.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE J.Wahl | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT L.Walton | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT J.Mallory | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE M.Lengfelder | In Box | +++ | | RB C.Unruh | Ball Carrier | --- | MLB R.Grant | In Box | +++ | | SLOT C.Wilcox |
| +++ | WLB D.Bennett | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| --- | LCB B.Kramer | Out of Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB M.Schalman | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Out of Box | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-10-POR25 (1Q: 08:48) Chance Unruh ran inside the left guard for -4 yards. Tackled by S Donte Uffins.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE J.Wahl | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT L.Walton | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| --- | 3tcDT J.Mallory | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE M.Lengfelder | In Box | +++ | | RB C.Unruh | Ball Carrier | +++ | MLB R.Grant | In Box | +++ | | SLOT C.Wilcox |
| +++ | WLB D.Bennett | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| --- | LCB B.Kramer | Out of Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB M.Schalman | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Out of Box | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
3-14-POR29 (1Q: 08:21) Cristian Godfrey pass fell incomplete, intended for WR Diego Peterson. CB Oscar Schneekloth knocked the ball out of his grasp.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE J.Wahl | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT M.Hawkins | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | 3tcDT J.Page | Rush Passer | --- | | Z(FL) D.Peterson | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE M.Lengfelder | Rush Passer | +++ | | RB R.Peck | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB O.Obama | Short Zone | +++ | | SLOT C.Wilcox | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB R.Grant | Short Zone | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | LCB B.Kramer | Bump and Run | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Bump and Run | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB M.Schalman | Short Zone | +++ | | RG J.Slocumb |
| --- | SS D.Uffins | Deep Zone | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS R.Huiz | Deep Zone | +++ |
|
| 4-14-POR29 (1Q: 08:15) Wesley Shapiro attempted a 46 yard field goal and missed short of the crossbar. |
1-10-POR36 (1Q: 08:09) Play-Action. Earl Rodriguez pass completed to RB Emmitt Burnett for 12 yards. Tackled by CB Ron Wiggins. Burnett gained 7 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Quinn | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT D.Wilson | Rush Passer | +++ | | TE Z.Carlson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT L.Seelig | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Q.Cudney | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB E.Burnett | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB L.Floyd | Short Zone | +++ | | SLOT W.Buchanan | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB O.Arends | Short Zone | --- | | LT D.Roberts |
| +++ | LCB R.Wiggins | Short Zone | --- | | LG J.Gregory |
| +++ | RCB L.O'Neal | Deep Zone | +++ | | C E.Simms |
| +++ | NB F.Davis | Deep Zone | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Short Zone | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS K.Allen | Deep Zone | --- |
|
1-10-POR48 (1Q: 07:46) Emmitt Burnett ran around the left tackle for -1 yards and was forced out of bounds. Tackled by S Kim Allen.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | In Box | +++ | | X(SE) D.Quinn |
| +++ | 1tcDT D.Wilson | In Box | +++ | | TE Z.Carlson |
| +++ | 3tcDT L.Seelig | In Box | +++ | | Z(FL) Q.Cudney |
| +++ | RDE R.Sanford | In Box | +++ | | RB E.Burnett | Ball Carrier | +++ | MLB L.Floyd | In Box | +++ | | SLOT W.Buchanan |
| +++ | WLB O.Arends | In Box | +++ | | LT D.Roberts |
| +++ | LCB R.Wiggins | Out of Box | +++ | | LG J.Gregory |
| +++ | RCB L.O'Neal | Out of Box | +++ | | C E.Simms |
| +++ | NB F.Davis | Out of Box | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Out of Box | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS K.Allen | Out of Box | +++ |
|
2-11-POR47 (1Q: 07:25) Tracy Watkins ran inside the right guard for -1 yards. Tackled by DT Calvin Lowe.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | In Box | +++ | | X(SE) W.Buchanan |
| +++ | 1tcDT C.Lowe | In Box | +++ | | TE Z.Carlson |
| --- | 3tcDT C.Christ | In Box | +++ | | Z(FL) Q.Cudney |
| +++ | RDE R.Sanford | In Box | +++ | | RB T.Watkins | Ball Carrier | +++ | SLB O.Arends | In Box | +++ | | FB C.Boland |
| +++ | MLB L.Floyd | In Box | +++ | | LT D.Roberts |
| +++ | WLB M.Koehler | In Box | +++ | | LG J.Gregory |
| +++ | LCB L.O'Neal | Out of Box | +++ | | C E.Simms |
| +++ | RCB F.Davis | Out of Box | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Out of Box | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS K.Allen | Out of Box | +++ |
|
| 3-12-POR46 (1Q: 06:41) PENALTY: T Derrick Roberts of Portland was called for a False Start. |
3-17-POR41 (1Q: 06:31) Earl Rodriguez pass completed to WR Quentin Cudney for 20 yards. Tackled by S Donald Meyer. Cudney gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | --- | | X(SE) W.Buchanan | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT C.Lowe | Rush Passer | +++ | | TE Z.Carlson | Protect | +++ | 3tcDT D.Wilson | Rush Passer | --- | | Z(FL) Q.Cudney | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE D.DeBastiani | Rush Passer | +++ | | RB T.Watkins | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB L.Floyd | Short Zone | +++ | | FB C.Boland | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB M.Koehler | Short Zone | +++ | | LT D.Roberts |
| +++ | WLB R.Wiggins | Short Zone | +++ | | LG J.Gregory |
| +++ | LCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | C E.Simms |
| +++ | RCB L.O'Neal | Deep Zone | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Deep Zone | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
1-10-MON39 (1Q: 05:55) Earl Rodriguez pass was dropped by WR Quentin Cudney.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | TE Z.Carlson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT C.Lowe | Rush Passer | +++ | | TE C.Boland | Protect | +++ | 3tcDT C.Christ | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Q.Cudney | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB T.Watkins | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB O.Arends | Short Zone | +++ | | FB R.Taylor | Secondary, S Screen (S) | --- | MLB L.Floyd | Short Zone | +++ | | LT D.Roberts |
| +++ | WLB M.Koehler | Bump and Run | +++ | | LG J.Gregory |
| +++ | LCB L.O'Neal | Bump and Run | +++ | | C E.Simms |
| +++ | RCB F.Davis | Bump and Run | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Bump and Run | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS K.Allen | Deep Zone | +++ |
|
2-10-MON39 (1Q: 05:45) Earl Rodriguez scrambled for -1 yards. Tackled by ILB Lionel Floyd.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Buchanan | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | 1tcDT C.Lowe | Rush Passer | +++ | | TE Z.Carlson | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT C.Christ | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Q.Cudney | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB T.Watkins | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB O.Arends | Short Zone | +++ | | FB C.Boland | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB L.Floyd | Short Zone | +++ | | LT D.Roberts |
| +++ | WLB M.Koehler | Short Zone | +++ | | LG J.Gregory |
| +++ | LCB L.O'Neal | Deep Zone | +++ | | C E.Simms |
| +++ | RCB F.Davis | Deep Zone | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Short Zone | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS K.Allen | Deep Zone | +++ |
|
3-11-MON40 (1Q: 05:16) Earl Rodriguez pass was dropped by WR Quentin Cudney.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB E.Rodriguez |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Buchanan | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT C.Lowe | Rush Passer | +++ | | TE Z.Carlson | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT D.Wilson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Q.Cudney | Primary, 1 Out (5-8) | --- | RDE D.DeBastiani | Rush Passer | --- | | RB T.Watkins | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB L.Floyd | Short Zone | +++ | | FB C.Boland | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Koehler | Short Zone | +++ | | LT D.Roberts |
| +++ | WLB R.Wiggins | Short Zone | +++ | | LG J.Gregory |
| +++ | LCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | C E.Simms |
| +++ | RCB L.O'Neal | Deep Zone | +++ | | RG N.Palma |
| +++ | SS W.Summers | Deep Zone | +++ | | RT T.Yee |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
| 4-11-MON40 (1Q: 05:12) Joel Sims attempted a 57 yard field goal and missed short of the crossbar. |
1-10-MON47 (1Q: 05:07) Cristian Godfrey kept the ball, running inside the left guard for 2 yards. Tackled by S Dave Blackwell, assisted by ILB Owen Obama.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Godfrey | Ball Carrier | *** | LDE D.Bennett | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT M.Hawkins | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT T.Barker | In Box | +++ | | Z(FL) D.Peterson |
| +++ | RDE J.Wahl | In Box | +++ | | RB R.Peck |
| +++ | SLB R.Grant | In Box | +++ | | TE R.Cowperwood |
| +++ | MLB O.Obama | In Box | +++ | | LT W.Robbins |
| +++ | WLB R.Hannam | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB M.Schalman | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB O.Schneekloth | Out of Box | +++ | | RG J.Slocumb |
| +++ | SS D.Uffins | Out of Box | +++ | | RT I.Kelso |
| +++ | FS D.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-8-MON49 (1Q: 04:42) Play-Action. Cristian Godfrey pass fell incomplete, intended for WR Chandler Wilcox. DE Miguel Lengfelder hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Godfrey |
| *** | LDE J.Wahl | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT L.Walton | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT J.Mallory | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Peterson | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE M.Lengfelder | Rush Passer | +++ | | RB C.Unruh | Protect | +++ | MLB R.Grant | Short Zone | +++ | | SLOT C.Wilcox | Primary, F Flat (0-4) | --- | WLB D.Bennett | Blitz Passer | +++ | | LT W.Robbins |
