| Played in Montreal, PA, weather: 63 degrees, fair, 9 mph wind. |
| London won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Wesley Shapiro kicked off 74 yards from the MON35. Touchback. |
1-10-LON25 (1Q: 15:00) Neil Russell pass fell incomplete, intended for TE Toby Creasy. CB Frank Davis defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Fisher | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT S.Newman | Rush Passer | +++ | | TE B.Hitchcock | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Christ | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.McDaniel | Outlet, 6 Deep In (13-18) | --- | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB A.Doctrow | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB O.Arends | Short Zone | +++ | | TE T.Creasy | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB L.Floyd | Deep Zone | +++ | | LT A.McNeil |
| +++ | WLB M.Koehler | Short Zone | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | LCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | RCB H.Allin | Man-to-Man | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS K.Allen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
2-10-LON25 (1Q: 14:53) Corwin Joppru ran around right end for 5 yards. Tackled by S Kim Allen.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE J.Royals | In Box | +++ | | X(SE) D.Fisher |
| +++ | 1tcDT A.Carr | In Box | +++ | | TE B.Hitchcock |
| +++ | 3tcDT S.Newman | In Box | +++ | | Z(FL) V.McDaniel |
| +++ | RDE R.Sanford | In Box | +++ | | RB C.Joppru | Ball Carrier | +++ | MLB L.Floyd | In Box | +++ | | SLOT L.Graham |
| +++ | WLB O.Arends | In Box | +++ | | LT A.McNeil |
| --- | LCB R.Wiggins | Out of Box | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | RCB F.Davis | Out of Box | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | NB H.Allin | Out of Box | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS K.Allen | Out of Box | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS D.Meyer | Out of Box | +++ |
|
3-5-LON30 (1Q: 14:19) Neil Russell pass completed to TE Buddy Hitchcock for 26 yards. Tackled by CB Frank Davis. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE I.Boynton | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Fisher | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT A.Carr | Rush Passer | +++ | | TE B.Hitchcock | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT D.DeBastiani | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.McDaniel | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | RB A.Doctrow | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB L.Floyd | Deep Zone | +++ | | SLOT L.Graham | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB M.Koehler | Blitz Passer | +++ | | LT A.McNeil |
| +++ | LCB R.Wiggins | Man-to-Man | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | RCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | NB H.Allin | Short Zone | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS K.Allen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
| 1-10-MON44 (1Q: 13:36) PENALTY: G Wayne Stargell of London was called for a False Start. |
1-15-MON49 (1Q: 13:26) Neil Russell pass completed to RB Corwin Joppru for -4 yards. Tackled by CB Ron Wiggins. The ball was fumbled and recovered by MON Oscar Arends on the LON47.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB N.Russell |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | --- | | X(SE) D.Fisher | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT A.Carr | Rush Passer | +++ | | TE B.Hitchcock | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT S.Newman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.McDaniel | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB C.Joppru | Primary, S Screen (S) | --- | MLB L.Floyd | Short Zone | --- | | SLOT L.Graham | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB O.Arends | Short Zone | +++ | | LT A.McNeil |
| +++ | LCB R.Wiggins | Man-to-Man | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | RCB F.Davis | Short Zone | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | NB H.Allin | Deep Zone | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS K.Allen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LON47 (1Q: 13:16) Rondell Peck ran outside the right tackle for 20 yards. Tackled by OLB Jonathan Quiroz. Key block delivered by Junior Bendzick.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | In Box | --- | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT C.Brock | In Box | --- | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT E.Banks | In Box | --- | | Z(FL) O.Hicks |
| +++ | RDE S.Tyler | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB J.Quiroz | In Box | +++ | | FB J.Durham |
| +++ | MLB C.McGee | In Box | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Out of Box | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | In Box | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Out of Box | +++ |
|
1-10-LON27 (1Q: 12:36) Rondell Peck ran outside the right tackle for 10 yards. Tackled by DE Craig Brock, assisted by DE Anthony Cook. Key block delivered by Jace Devine.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | In Box | +++ | | TE A.Fleishman |
| +++ | 1tcDT C.Brock | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT E.Banks | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hicks |
| +++ | RDE S.Tyler | In Box | --- | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB J.Quiroz | In Box | +++ | | TE R.Borders |
| +++ | MLB C.McGee | Spy | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Out of Box | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Out of Box | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Out of Box | +++ |
|
1-10-LON17 (1Q: 12:04) Christian Dodge pass completed to TE Amir Fleishman for 12 yards. Tackled by OLB Jonathan Quiroz. The receiver ran his route right over the middle of the field. Fleishman gained 2 yards after the catch. PENALTY: QB Christian Dodge of Montreal was called for Unsportsmanlike Conduct.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | Rush Passer | --- | | X(SE) D.Horn | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT C.Brock | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT E.Banks | Rush Passer | --- | | Z(FL) O.Hicks | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE S.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB R.Peck | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Quiroz | Short Zone | +++ | | TE A.Fleishman | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB C.McGee | Short Zone | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | Blitz Passer | --- | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Man-to-Man | --- | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Man-to-Man | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Deep Zone | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LON20 (1Q: 11:58) Play-Action. Christian Dodge pass completed to RB Rondell Peck for 20 yards and a TOUCHDOWN! Peck gained 14 yards after the catch. Montreal 6, London 0
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | Rush Passer | +++ | | TE A.Fleishman | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT C.Brock | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT E.Banks | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hicks | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE S.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB R.Peck | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Quiroz | Short Zone | +++ | | TE R.Borders | Protect | +++ | MLB C.McGee | Short Zone | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | Short Zone | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Bump and Run | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Bump and Run | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Deep Zone | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 11:58) Extra point by Wesley Shapiro was good. Montreal 7, London 0 |
| (1Q: 11:45) Wesley Shapiro kicked off 73 yards from the MON35. Touchback. |
1-10-LON25 (1Q: 11:45) Neil Russell pass fell incomplete, intended for WR Lonnie Graham. DE Ricardo Sanford hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Fisher | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT A.Carr | Rush Passer | +++ | | TE B.Hitchcock | Protect | +++ | 3tcDT S.Newman | Rush Passer | --- | | Z(FL) V.McDaniel | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB C.Joppru | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Floyd | Blitz Passer | +++ | | SLOT L.Graham | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB O.Arends | Short Zone | +++ | | LT A.McNeil |
| --- | LCB R.Wiggins | Man-to-Man | +++ | | LG A.Largent |
| --- | RCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | C J.Hopkins |
| --- | NB H.Allin | Short Zone | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS K.Allen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
2-10-LON25 (1Q: 11:39) Neil Russell pass fell incomplete, intended for WR Dillon Fisher. DE Devante DeBastiani hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 104 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE I.Boynton | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Fisher | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT D.DeBastiani | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Graham | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT C.Christ | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.McDaniel | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB A.Doctrow | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Harness | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Cox | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | LCB R.Wiggins | Man-to-Man | +++ | | LT A.McNeil |
| +++ | RCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | NB L.O'Neal | Short Zone | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | DB D.Jacques | Short Zone | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS V.Ottesen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS H.Allin | Deep Zone | +++ |
|
3-10-LON25 (1Q: 11:31) Neil Russell pass completed to WR Dillon Fisher for 11 yards. Tackled by CB Frank Davis. The receiver ran his route right over the middle of the field. The ball was fumbled and recovered by MON Frank Davis for 10 yards to the LON26.
| OFFENSE | 104 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB N.Russell |
| *** | LDE I.Boynton | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Fisher | Primary, 6 Deep In (13-18) | --- | 1tcDT D.DeBastiani | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Graham | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT C.Christ | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.McDaniel | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE R.Sanford | Rush Passer | --- | | RB A.Doctrow | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Harness | Short Zone | +++ | | SLOT C.Cox | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | LCB R.Wiggins | Man-to-Man | --- | | LT A.McNeil |
| +++ | RCB F.Davis | Short Zone | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | NB L.O'Neal | Short Zone | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | DB D.Jacques | Deep Zone | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS V.Ottesen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS H.Allin | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LON26 (1Q: 11:22) Christian Dodge pass completed to WR DeAndre Horn for 10 yards. Tackled by CB Colton Varto. Horn gained 3 yards after the catch. The quarterback threw into double coverage. PENALTY: CB Ashton Caballero of London was called for Defensive Holding. The penalty was declined.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT C.Brock | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT E.Banks | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hicks | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE S.Tyler | Rush Passer | +++ | | RB R.Peck | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Quiroz | Short Zone | +++ | | FB J.Durham | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB C.McGee | Short Zone | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | Double X(SE) | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Man-to-Man | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Man-to-Man | --- | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Man-to-Man | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Deep Zone | --- |
|
1-10-LON16 (1Q: 11:11) Christian Dodge pass was blocked at the line, intended for WR DeAndre Horn. DE Anthony Cook blocked the pass. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT D.Godfrey | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Protect | +++ | 3tcDT F.Trenery | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hicks | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE E.Banks | Rush Passer | +++ | | RB C.Unruh | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.McGee | Short Zone | +++ | | SLOT B.Crotti | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB J.Quiroz | Double SLOT | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | LCB C.Varto | Man-to-Man | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB A.Caballero | Man-to-Man | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB K.Hartings | Man-to-Man | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Short Zone | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Deep Zone | +++ |
|
2-10-LON16 (1Q: 11:04) Christian Dodge sacked by DE Anthony Cook for a loss of 4 yards. Sack allowed by Isaac Kelso. The ball was fumbled and recovered by LON Calvin McGee on the LON20.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Primary, 5 Deep Out (13-18) | --- | 1tcDT D.Godfrey | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Protect | --- | 3tcDT F.Trenery | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hicks | Outlet, 3 Comeback (9-12) | --- | RDE E.Banks | Rush Passer | +++ | | RB C.Unruh | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | MLB C.McGee | Short Zone | +++ | | SLOT B.Crotti | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB J.Quiroz | Double SLOT | +++ | | LT I.Kelso |
| --- | LCB C.Varto | Man-to-Man | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB A.Caballero | Man-to-Man | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB K.Hartings | Man-to-Man | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Short Zone | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LON20 (1Q: 10:49) Corwin Joppru ran around left end for -4 yards. Tackled by OLB Oscar Arends, assisted by CB Frank Davis.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE J.Royals | In Box | +++ | | X(SE) D.Fisher |
| +++ | 1tcDT A.Carr | In Box | +++ | | TE B.Hitchcock |
| +++ | 3tcDT S.Newman | In Box | +++ | | Z(FL) V.McDaniel |
| +++ | RDE R.Sanford | In Box | +++ | | RB C.Joppru | Ball Carrier | --- | MLB L.Floyd | In Box | +++ | | SLOT L.Graham |
| +++ | WLB O.Arends | In Box | +++ | | LT A.McNeil |
| +++ | LCB R.Wiggins | Out of Box | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | RCB F.Davis | Out of Box | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | NB H.Allin | Out of Box | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS K.Allen | Out of Box | +++ | | RT J.Israelson |
| --- | FS D.Meyer | Out of Box | +++ |
|
2-14-LON16 (1Q: 10:18) Neil Russell pass completed to WR Van McDaniel for 10 yards. Tackled by S Kim Allen.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Fisher | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT A.Carr | Rush Passer | +++ | | TE B.Hitchcock | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT S.Newman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.McDaniel | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE R.Sanford | Rush Passer | +++ | | RB C.Joppru | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | MLB L.Floyd | Short Zone | +++ | | SLOT L.Graham | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB O.Arends | Blitz Passer | +++ | | LT A.McNeil |
| +++ | LCB R.Wiggins | Man-to-Man | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | RCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | NB H.Allin | Short Zone | +++ | | RG W.Stargell |
| +++ | SS K.Allen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
| 3-4-LON26 (1Q: 09:44) PENALTY: G Axel Largent of London was called for a False Start. |
3-9-LON21 (1Q: 09:39) Play-Action. Neil Russell pass was dropped by WR Lonnie Graham.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB N.Russell |
| *** | LDE I.Boynton | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Fisher | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT A.Carr | Rush Passer | +++ | | TE B.Hitchcock | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT D.DeBastiani | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.McDaniel | Outlet, S Screen (S) | --- | RDE J.Royals | Rush Passer | +++ | | RB A.Doctrow | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB L.Floyd | Deep Zone | +++ | | SLOT L.Graham | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | WLB M.Koehler | Blitz Passer | +++ | | LT A.McNeil |
| +++ | LCB R.Wiggins | Man-to-Man | +++ | | LG A.Largent |
| +++ | RCB F.Davis | Man-to-Man | +++ | | C J.Hopkins |
| +++ | NB H.Allin | Short Zone | +++ | | RG W.Stargell |
| --- | SS K.Allen | Deep Zone | +++ | | RT J.Israelson |
| +++ | FS D.Meyer | Deep Zone | +++ |
|
| 4-9-LON21 (1Q: 09:33) Samuel McDonald punted 52 yards. Edgar Adams returned the kick 2 yards to the MON29. PENALTY: CB Les O'Neal of Montreal was called for Holding on the Punt Return. |
1-10-MON17 (1Q: 09:24) Rondell Peck ran around left end for 11 yards. Tackled by OLB Alonzo McKenzie, assisted by DE Shaquille Tyler. Key block delivered by Junior Bendzick. Bendzick ran over Ashton Caballero to set up the play.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT C.Brock | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT E.Banks | In Box | --- | | Z(FL) O.Hicks |
| +++ | RDE S.Tyler | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB J.Quiroz | In Box | +++ | | TE A.Fleishman |
| +++ | MLB C.McGee | In Box | --- | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | In Box | --- | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Out of Box | --- | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Out of Box | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Out of Box | +++ |
|
1-10-MON28 (1Q: 08:48) Rondell Peck ran inside the right guard for 12 yards. Tackled by OLB Jonathan Quiroz. Key block delivered by Junior Bendzick.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT C.Brock | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT E.Banks | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hicks |
| +++ | RDE S.Tyler | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB J.Quiroz | In Box | --- | | TE A.Fleishman |
| +++ | MLB C.McGee | In Box | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Out of Box | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Out of Box | --- | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Out of Box | +++ |
|
1-10-MON40 (1Q: 08:22) Chance Unruh ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by OLB Jonathan Quiroz. Key block delivered by Isaac Kelso.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT D.Godfrey | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT F.Trenery | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hicks |
| +++ | RDE E.Banks | In Box | --- | | RB C.Unruh | Ball Carrier | +++ | MLB C.McGee | In Box | --- | | SLOT B.Crotti |
| +++ | WLB J.Quiroz | In Box | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | LCB C.Varto | Out of Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB A.Caballero | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB K.Hartings | Out of Box | --- | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Out of Box | --- | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Out of Box | +++ |
|
2-5-MON45 (1Q: 07:47) Play-Action. Christian Dodge pass completed to WR DeAndre Horn for 10 yards. Tackled by CB Colton Varto. Horn gained 2 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Horn | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT D.Godfrey | Rush Passer | +++ | | TE J.Puente | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT F.Trenery | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Hicks | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE E.Banks | Rush Passer | +++ | | RB C.Unruh | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.McGee | Short Zone | +++ | | SLOT B.Crotti | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB J.Quiroz | Double SLOT | --- | | LT I.Kelso |
| +++ | LCB C.Varto | Man-to-Man | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB A.Caballero | Man-to-Man | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB K.Hartings | Short Zone | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Deep Zone | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LON45 (1Q: 07:13) Chance Unruh ran outside the right tackle for 8 yards. Tackled by CB Ashton Caballero. Key block delivered by Isaac Kelso.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT D.Godfrey | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT F.Trenery | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hicks |
| +++ | RDE E.Banks | In Box | +++ | | RB C.Unruh | Ball Carrier | +++ | MLB C.McGee | In Box | +++ | | SLOT B.Crotti |
| +++ | WLB J.Quiroz | In Box | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | LCB C.Varto | Out of Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | RCB A.Caballero | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | NB K.Hartings | Out of Box | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Out of Box | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Out of Box | +++ |
|
2-2-LON37 (1Q: 06:49) Rondell Peck ran inside the left tackle for 2 yards. Tackled by DE Shaquille Tyler, assisted by DE Craig Brock. Key block delivered by Jace Devine.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Dodge |
| *** | LDE A.Cook | In Box | +++ | | X(SE) D.Horn |
| +++ | 1tcDT C.Brock | In Box | +++ | | TE J.Puente |
| +++ | 3tcDT E.Banks | In Box | +++ | | Z(FL) O.Hicks |
| +++ | RDE S.Tyler | In Box | +++ | | RB R.Peck | Ball Carrier | +++ | SLB J.Quiroz | In Box | +++ | | FB J.Durham |
| +++ | MLB C.McGee | Spy | +++ | | LT I.Kelso |
| +++ | WLB A.McKenzie | In Box | +++ | | LG J.Devine |
| +++ | LCB C.Varto | Out of Box | +++ | | C J.Bendzick |
| +++ | RCB A.Caballero | Out of Box | +++ | | RG J.Knight |
| +++ | SS M.Ascencao | Out of Box | +++ | | RT B.Duncan |
| +++ | FS B.Bleeck | Out of Box | +++ |
|
1-10-LON35 (1Q: 06:11) Chance Unruh ran around right end for 8 yards. Tackled by CB Ashton Caballero, assisted by DT Darrell Godfrey. Key block delivered by Brendan Duncan.
